Производитель | DeWALT |
Вес, кг | 2.22 |
Выходная мощность, Вт | 820 |
Емкость аккумулятора, Ач | 5 |
Источник питания | аккумуляторный |
Количество скоростей | 3 |
Макс. диаметр хвостовика сверла, мм | 13 |
Макс. количество оборотов 1 скорость, об/мин | 450 |
Макс. количество оборотов 2 скорость, об/мин | 1300 |
Макс. количество оборотов 3 скорость, об/мин | 2000 |
Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 55 |
Максимальный диаметр сверления (кирпич), мм | 13 |
Максимальный диаметр сверления (металл), мм | 15 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 95 |
Наличие удара | есть |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Страна-производитель | Чешская Республика |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Комплектация | • Бесщёточная дрель-шуруповёрт ударная - 1 шт. • Аккумуляторная батарея 18.0В XR Li-lon 5 Ач - 3 шт. • Зарядное устройство - 1 шт. • Чемодан системы Tough System - 1 шт. |
*СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, такие как: бесплатная доставка, дополнительные аксессуары в подарок и др., не действуют при проведении магазином других АКЦИОННЫХ мероприятий! Т.е. Акция на Акцию не накладывается - Вы можете воспользоваться лишь одним АКЦИОННЫМ или СПЕЦИАЛЬНЫМ предложением. С учетом того, что мы хотим создать для наших клиентов максимально комфортные условия покупки, уточняйте детали по скидкам у менеджеров магазина, мы сделаем все возможное, чтобы Вы остались довольны предложенной ценой!
Тех. характеристики - шуруповерты | |
Вес | 2,22 кг |
Емкость аккумулятора | 5 Ач |
Крутящий момент | 95 Нм |
Мощность | 820 Вт |
Наличие удара | ударный |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Скорость вращения | 2000 об/мин |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Тип инструмента | шуруповерт |
Тип питания | аккумулятор |